
Energieliefernde Dextrosetäfelchen.
Einzeln verpackte Dextrose-Täfelchen. Dextrose geht direkt ins Blut und trägt damit zur schnellen Kohlenhydratversorgung des Körpers bei (0,5 KE/Täfelchen).
* enthält Kohlenhydrate
Unser Würfel 9er Mix Pack wartet darauf, von dir vernascht zu werden. Wenn du dich nicht zwischen unseren leckeren Sorten entscheiden kannst, hast du jetzt die Möglichkeit, diese über unser Mix Pack kennenzulernen.
LIEFERUMFANG - In unserem Würfel 9er Mix Pack befindet sich unser Classic (2x), Zitrone + Vitamin C (2x), Calcium (1x), Magnesium (1x), Blueberry + Vitamin C (1x), ImmunFit Multivitamin (1x), Johannisbeere (1x)
Durchschnittliche Nährwerte
Classic | 100 g |
Brennwert | 1562 kJ/368 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 91 g |
davon Zucker | 82 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
Zitrone + Vitamin C | 100 g |
Brennwert | 1560 kJ/367 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 90 g |
davon Zucker | 81 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,02 g |
Vitamin C | 120 mg° |
° 150 % Nährstoffbezugswert |
Calcium | 100 g |
Brennwert | 1529 kJ/360 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 89 g |
davon Zucker | 80 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
Calcium | 800 mg° |
° 100 % Nährstoffbezugswert |
Magnesium | 100 g |
Brennwert | 1542 kJ/363 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 89 g |
davon Zucker | 81 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
Magnesium | 300 mg° |
° 80 % Nährstoffbezugswert |
ImmunFit | 100 g |
Brennwert | 1560 kJ/367 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 90 g |
davon Zucker | 81 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin C | 80 mg° |
Thiamin | 1,1 mg° |
Riboflavin | 1,4 mg° |
Vitamin B6 | 1,4 mg° |
Vitamin B12 | 2,5 μg° |
Vitamin E | 12 mg° |
Niacin | 16 μg° |
Biotin | 50 μg° |
Folsäure | 200 μg° |
Pantothensäure | 6 mg° |
° 100 % Nährstoffbezugswert |
Blaubeere | 100 g |
Brennwert | 1562 kJ/367 kcal |
Fett | < 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,3 g |
Kohlenhydrate | 90 g |
davon Zucker | 81 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,00 g |
Johannisbeere | 100 g |
Brennwert | 1562 kJ/368 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,3 g |
Kohlenhydrate | 91 g |
davon Zucker | 81 g |
Eiweiß | 0 |
Salz | < 0,01 g |
Classic: Dextrose (89 %), Maltodextrin, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.
Zitrone + Vitamin C: Dextrose (88%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma, Vitamin C.
Calcium: Dextrose (87 %), Maltodextrin, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma
Magnesium: Dextrose (87 %), Maltodextrin, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma
ImmunFit: Dextrose (87 %), Maltodextrin, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma
Johannisbeere: Dextrose (87 %), Maltodextrin, Johannisbeerpulver (2 %), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.
Blaubeere: Dextrose (88%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin C0