Easy-to-drink carbohydrate concentrate. Contains a combination of instantly available carbohydrates and is ideal for use during sport due to its liquid consistency.
*contains carbohydrates
Recommended use: during sporting activities.
Calculated values
100 ml | 60 ml (1 Portion) | |
Energy (kJ) / Energy (kcal) | 754 kJ (177 kcal) | 452 kJ (106 kcal) |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 44 g | 26 g |
of which sugars | 44 g | 26 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Thiamin | 0,33 mg (30 %)° | 0,2 mg (18 %)° |
Riboflavin | 0,5 mg (36 %)° | 0,3 mg (21 %)° |
Vitamin B6 | 0,67 mg (48 %)° | 0,4 mg (29 %)° |
Niacin | 6,1 mg (38 %)° | 3,7 mg (23 %)° |
Pantothenic acid | 1,68 mg (28 %)° | 1,0 mg (17 %)° |
° Nutrient reference value