Fast-acting carbohydrates in drinkable form. Dextrose goes directly into the blood, so it's a quick way to keep the body supplied with carbohydrates.
*contains carbohydrates
Nutrition Facts
100 ml | 50 ml (1 Portion) | |
Energy (kJ) / Energy (kcal) | 844 kJ/199 kcal | 422 kJ/100kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 49 g | 25 g |
of which sugars | 49 g | 25 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg (30 %)°° | 0,2 mg (15 %)°° |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5 mg (36 %)°° | 0,3 mg (18 %)°° |
Niacin | 6,1 mg (38 %)°° | 3,1 mg (19 %)°° |
Vitamin B6 | 0,7 mg (48 %)°° | 0,3 mg (24 %)°° |
°°Nutrient reference value