Energieliefernde Kohlenhydrat-Lösung mit 26,5 % Dextrose - trinkfertig. Orangen Geschmack.
Schnell verfügbare Kohlenhydrate in trinkbarer Form. Dextrose geht direkt ins Blut und trägt damit zur schnellen Kohlenhydratversorgung des Körpers bei.
* enthält Kohlenhydrate
Durchschnittliche Nährwerte
100 ml | 50 ml (1 Portion) | |
Brennwert | 844 kJ/199 kcal | 422 kJ/100kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 25 g |
davon Zucker | 49 g | 25 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg (30 %)°° | 0,2 mg (15 %)°° |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5 mg (36 %)°° | 0,3 mg (18 %)°° |
Niacin | 6,1 mg (38 %)°° | 3,1 mg (19 %)°° |
Vitamin B6 | 0,7 mg (48 %)°° | 0,3 mg (24 %)°° |
°°Nährstoffbezugswert