Schnell verfügbare Kohlenhydrate in trinkbarer Form. Dextrose geht direkt ins Blut und trägt damit zur schnellen Kohlenhydratversorgung des Körpers bei.
* enthält Kohlenhydrate
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Orange | Apfel | |
Brennwert | 844 kJ/199 kcal | 804 kJ/189 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 47 g |
davon Zucker | 49 g | 47 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,3 mg (30 %)°° | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5 mg (36 %)°° | |
Niacin | 6,1 mg (38 %)°° | |
Vitamin B6 | 0,7 mg (48 %)°° |
°°Nährstoffbezugswert