Liquid Gel Mix Pack
Fast carbohydrates in 7 fresh flavours
Resealable gels with vitamins, sodium or caffeine
Easy to transport and practical for on the go
- Delivery time: 1-3 business days
Sold out
Get notified via email if the product is back in stock.
Typical nutritional values per 100 g
Orange + vitamins | Cherry +caffeine | Cola | Lemon +caffeine | Apple | Grapefruit + sodium | Blackcurrant + sodium | |
Energy | 754 kJ/177 kcal | 801 kJ/189 kcal | 799 kJ/188 kcal | 803 kJ/189 kcal | 803 kJ/189 kcal | 803 kJ/196 kcal | 832 kJ/196 kcal |
Fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 44,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 47,0 g |
of which sugars | 44,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 47,0 g | 46,0 g |
Protein | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 1 g |
Caffeine | - | 83 mg | - | 83 mg | - | - | - |
Sodium | - | - | - | - | - | 400 mg | 400 mg |
Thiamine | 0,33 mg (30 %°) | - | - | - | - | - | - |
Riboflavine | 0,5 mg (36 %°) | - | - | - | - | - | - |
Vitamin B6 | 0,67 mg (48 %°) | - | - | - | - | - | - |
Niacine | 6,1 mg (38 %°) | - | - | - | - | - | - |
Pantothen acid | 1,68 mg (28 %°) | - | - | - | - | - | - |
° Nutritional values
Ingredients: