Jetzt für alle Ausdauersportler, die eine Alternative zum Gel suchen und gerne mal zum Fruchtgummi greifen gibt es jetzt die Energy* Gums im handlichen Mitnahmepack.
Die Energy* Gums sind kleine, leckere Kohlenhydrat-Würfel und speziell für die Bedürfnisse von Sportlern entwickelt. Energy* Gums begleiten dich Stück für Stück bei deinen Aktivitäten und sind in leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich.
IDEAL VOR & WÄHREND DES SPORTS
SCHNELL & DIRECT: Die Würfel enthalten schnell verfügbare Glucose, welche direkt ins Blut gehen und somit zu einer schnellen Kohlenhydratversorgung des Körpers beitragen.
EINFACH ZU PORTIONIEREN & KAUEN: Die leicht kaubaren Fruchtgummis haben eine angenehme Textur und sind einfach zu portionieren und zu öffnen - ideal für unterwegs.
Das Energy* Gums - Summer Edition - 8er Mix Pack enthält:
4x Erdbeer Rhabarber + Vitamin B
4x Mango-Passionsfrucht + Vitamin B
8 x 45g = 360g
Verzehrempfehlung:
vor/während des Sports, 1/2 Portion = 3 Gums (22,5g)
1 Portion: 6 Stück (45 g)
* enthält Kohlenhydrate
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
d
Erdbeer-Rhabarber + Vitamine | Mango-Passionsfrucht + Vitamine | |||
100 g | 45 g (1 Portion) | 100 g | 45 g (1 Portion) | |
Brennwert | 1321kJ/312 kcal | 594kJ/140 kcal | 1321kJ/312 kcal | 594kJ/140 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 71 g | 32 g | 71 g | 32 g |
davon Zucker | 50 g | 23 g | 50 g | 23 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0,52 g | 0,23 g | 0,52 g | 0,23 g |
Thiamin | 1,2 mg (109%)* | 0,54 mg (49%)* | 1,2 mg (109%)° | 0,54 mg (49%)° |
Riboflavin | 1,6 mg (114%)* | 0,72 mg (51%)* | 1,6 mg (114%)° | 0,72 mg (51%)° |
Niacin | 18 mg (113%)* | 8,1 mg (51%)* | 18 mg (113%)° | 8,1 mg (51%)° |
Vitamin B6 | 1,6 mg (114%)* | 0,72 mg (51%)* | 1,6 mg (114%)° | 0,72 mg (51%)° |
Folsäure | 224 µg (112%)* | 101 µg (50%)* | 224 µg (112%)° | 101 µg (50%)° |
Vitamin B12 | 2,8 µg (112%)* | 1,26 µg (50%)* | 2,8 µg (112%)° | 1,26 µg (50%)° |
Biotin | 56 µg (112%)* | 25,2 µg (50%)* | 56 µg (112%)° | 25,2 µg (50%)° |
Pantothensäure | 6,7 µg (112%)* | 3,02 µg (50%)* | 6,7 µg (112%)° | 3,02 µg (50%)° |
°Nährstoffbezugswert